最后生还者网任务顺序及心得

(编辑:jimmy 日期: 2026/5/10 浏览:2)

3次旅程确认网战事件/任务顺序如下:

*猎人/火萤事件名称和描述不同,内容相同

第1周第6天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第2周第4天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第3周第2天 猎人发动攻击 -60% -40% -20% -10%

第3周第7天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第4周第5天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第5周第3天 猎人发动攻击 -60% -40% -20% -10%

第6周第1天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第6周第6天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第7周第4天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第8周第2天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第8周第7天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第9周第5天 营救同伴 +0% +5% +7% +10%

第10周第3天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第11周第1天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第11周第6天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第12周第4天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

最后生还者网任务顺序及心得

一句话新闻
Windows上运行安卓你用过了吗
在去年的5月23日,借助Intel Bridge Technology以及Intel Celadon两项技术的驱动,Intel为PC用户带来了Android On Windows(AOW)平台,并携手国内软件公司腾讯共同推出了腾讯应用宝电脑版,将Windows与安卓两大生态进行了融合,PC的使用体验随即被带入到了一个全新的阶段。